开户财经网
东方财经网:2026年3月10日外汇价格查询
时间:2026-03-16 12:24 来源:东方财经网 作者:综合 点击:

东方财经网:2026年3月10日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元汇率 6.8715 -0.0015 -0.02% 6.8675
欧元汇率 7.9612 -0.0218 -0.27% 7.9837
英镑汇率 9.2157 -0.0153 -0.17% 9.2293
日元汇率 0.0433 -0.0002 -0.40% 0.0435
澳元汇率 4.9164 0.0169 0.34% 4.8972
港币汇率 0.8774 -0.0018 -0.20% 0.8791
瑞郎汇率 8.8277 -0.0101 -0.11% 8.8370
加元汇率 5.0582 -0.0077 -0.15% 5.0659
 

推荐文章

山东高考网手机版 tengnews财经网手机版 南方财经网手机版 开户财经网手机版 雄安财经网手机版 中华新能源汽车网手机版